
Statistiques trimestrielles
Consultez les statistiques sur les médecins.
Ces données ont été mises à jour le 31 mars 2026 et concernent les médecins actifs inscrits au tableau de l'Ordre.
Dans cette page
Informations générales
| Données | Nombre de médecins |
| Total des médecins inscrits actifs | 23 727 |
| Sexe féminin | 13 326 |
| Sexe masculin | 10 401 |
| Langue : français | 20 236 |
| Langue : anglais | 3 491 |
| Détenteur d'un permis régulier | 23 274 |
| Détenteur d'un permis temporaire | 24 |
| Détenteur un permis ARM-France* | 174 |
| Détenteur d'un permis restrictif | 429 |
| Médecin de famille | 11 062 |
| Médecin spécialiste | 12 234 |
| Autre type de pratique | 431 |
| Pratique au Québec | 23 288 |
| Âge moyen global | 48,6 ans |
| Âge moyen des médecins de famille | 47,5 ans |
| Âge moyen des médecins avec autres spécialités | 49,7 ans |
| Âge moyen des médecins qui ont un autre type de pratique | 44,4 ans |
* Permis restrictif ou permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France
Dans cette page
Selon la spécialité
| Type de spécialité | Nombre de médecins |
| Anesthésiologie | 883 |
| Biochimie médicale | 54 |
| Cardiologie | 546 |
| Chirurgie cardiaque | 36 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique | 28 |
| Chirurgie colorectale | 32 |
| Chirurgie générale | 670 |
| Chirurgie générale oncologique | 29 |
| Chirurgie orthopédique | 439 |
| Chirurgie pédiatrique | 22 |
| Chirurgie plastique | 162 |
| Chirurgie thoracique | 30 |
| Chirurgie vasculaire | 60 |
| Dermatologie | 260 |
| Electroencéphalographie | 46 |
| Endocrinologie et métabolisme | 225 |
| Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité | 45 |
| Gastroentérologie | 300 |
| Génétique médicale | 44 |
| Gériatrie | 165 |
| Gérontopsychiatrie | 64 |
| Hématologie | 333 |
| Hématologie / oncologie pédiatrique | 31 |
| Hygiène et santé publique | 1 |
| Immunologie clinique et allergie | 100 |
| Maladies infectieuses | 158 |
| Médecine de famille | 11 127 |
| Médecine de l'adolescence | 22 |
| Médecine de soins intensifs | 330 |
| Médecine du travail | 29 |
| Médecine d'urgence | 241 |
| Médecine d'urgence pédiatrique | 58 |
| Médecine interne | 2 551 |
| Médecine interne générale | 567 |
| Médecine maternelle et fœtale | 35 |
| Médecine néonatale et périnatale | 74 |
| Médecine nucléaire | 121 |
| Médecine physique et réadaptation | 114 |
| Microbiologie médicale et infectiologie | 227 |
| Néphrologie | 256 |
| Neurochirurgie | 97 |
| Neurologie | 353 |
| Neuropathologie | 6 |
| Obstétrique et gynécologie | 585 |
| Oncologie gynécologique | 39 |
| Oncologie médicale | 273 |
| Ophtalmologie | 373 |
| Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale | 268 |
| Pathologie diagnostique et moléculaire | 299 |
| Pathologie hématologique | 3 |
| Pathologie judiciaire | 7 |
| Pédiatrie | 967 |
| Pédiatrie du développement | 16 |
| Pneumologie | 321 |
| Psychiatrie | 1 385 |
| Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent | 176 |
| Psychiatrie légale | 44 |
| Radiologie diagnostique | 749 |
| Radio-oncologie | 147 |
| Rhumatologie | 173 |
| Santé publique et médecine préventive | 206 |
| Urologie | 211 |
Dans cette page
Selon l'âge et le sexe
| Âge | Total | Sexe féminin | Sexe masculin |
| 25-29 | 816 | 586 | 230 |
| 30-34 | 3 133 | 2 008 | 1 125 |
| 35-39 | 3 782 | 2 407 | 1 375 |
| 40-44 | 3 270 | 2 106 | 1 164 |
| 45-49 | 2 713 | 1 638 | 1 075 |
| 50-54 | 2 387 | 1 401 | 986 |
| 55-59 | 2 170 | 1 190 | 980 |
| 60-64 | 2 192 | 1 044 | 1 148 |
| 65-69 | 1 624 | 588 | 1 036 |
| 70-74 | 956 | 252 | 704 |
| 75-79 | 479 | 83 | 396 |
| 80-84 | 160 | 19 | 141 |
| 85-89 | 36 | 4 | 32 |
| 90-94 | 9 | 0 | 9 |
| Total | 23 727 | 13 326 | 10 401 |
Dans cette page
Selon la région
| Région administratives | Médecins inscrits actifs |
| Abitibi-Témiscamingue | 370 |
| Bas-Saint-Laurent | 542 |
| Capitale-Nationale | 2 730 |
| Centre-du-Québec | 427 |
| Chaudière-Appalaches | 888 |
| Côte-Nord | 221 |
| Estrie | 1 405 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 298 |
| Lanaudière | 944 |
| Laurentides | 1 287 |
| Laval | 926 |
| Mauricie | 745 |
| Montérégie | 2 805 |
| Montréal | 7 988 |
| Nord-du-Québec | 180 |
| Outaouais | 792 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 740 |