Informations générales
Consultez les statistiques sur les médecins.
Ces données ont été mises à jour le 31 décembre 2024 et concernent les médecins actifs inscrits au tableau de l'Ordre.
Données | Nombre de médecins |
Total des médecins inscrits actifs | 23 262 |
Sexe féminin | 12 909 |
Sexe masculin | 10 353 |
Langue : français | 19 822 |
Langue : anglais | 3 440 |
Détenteur d'un permis régulier | 22 835 |
Détenteur d'un permis temporaire | 36 |
Détenteur un permis ARM-France* | 154 |
Détenteur d'un permis restrictif | 237 |
Médecin de famille | 10 863 |
Médecin spécialiste | 12 007 |
Autre type de pratique | 392 |
Pratique au Québec | 22 837 |
Âge moyen global | 48,5 ans |
Âge moyen des médecins de famille | 47,4 ans |
Âge moyens des médecins avec autres spécialités | 49,6 ans |
Âge moyen des médecins qui ont un autre type de pratique | 44,7 ans |
* Permis restrictif ou permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France